最新資訊 New
- 2014/5/6
- 幾個半導體主產國半導體命名方
- 2014/10/28
- 微壓傳感器的工作原理介紹
- 2014/10/28
- 穩壓器工作原理及種類介紹
- 2014/10/28
- 基于AT91RM9200的嵌
- 2014/10/28
- IC各種封裝術語介紹
- 2014/10/28
- 常用的電工學名詞匯總及注解
- 2014/10/28
- 電子元器件基礎知識—電阻
- 2014/10/28
- 電子元器件基礎知識—電容
- 2014/10/28
- 電子元器件基礎知識—電感線圈
- 2014/10/28
- 電子元器件基礎知識—半導體器
搜索 Search
MC34063A 元器件參數值在線計算器
2014-10-28 20:22:32 點擊:
| 符號 | 屬性 | 備注 |
| Ct | 震蕩電容 | 計算應使得振蕩頻率在10KHz~100KHz之間,f<20KHz可能會使得人耳聽到電感震蕩噪聲. Ct=0.000 004*Ton |
| Ipk | 峰值電流 | 應小于1500mA; Ipk=2*Iomax*T/toff |
| Rsc | 限流電阻 | 實際應用電阻值應≤Rsc; Rsc=0.33/Ipk |
| Lmin | 電感最小值 | 應比此值大即可; Lmin=(Vimin-Vces)*Ton/ Ipk |
| Co | 輸出電容 | 應比計算值大即可,承擔儲能轉換以及濾波作用,應靠近芯片一端放置; Co=Io*ton/Vp-p |
| R1 | 反饋電阻 | 阻值為KΩ~50KΩ級 |
| R2 | 反饋電阻 | 阻值應為KΩ~50KΩ級 |
| mv(pp) | 紋波電壓 | 如普通應用,如車充:50~150mV即可.要求不高 |
| Vout | 預設輸出電壓 | Vout(輸出電壓)=1.25V(1+R1/R2); 范圍: 1.25~40V |
| Vin | 輸入電壓 | 范圍: 2.5~40V |
| Iout(max) | 輸出電流 | 1.5A; 非擴流應用時,取決于芯片內部的達林頓管子<1.5A |
| f | 振蕩頻率 | 10KHz~100KHz. 為防止人耳聽到噪聲,應大于20KHz. |
| p | 芯片功率 | 1.25W |
| Ta | 工作溫度 | 0~70℃. 一般來說,低于0℃也完全能啟動且正常工作. |
鏈接: 長運通CYT MC34063A芯片
| 輸入電壓 | V | |
| 輸出電壓 | V | |
| 輸出電流 | mA | |
| 紋波電壓 | mV(pp) | |
| 振蕩頻率 | kHz(10k~100k) | |
注意: 可調電阻R1,R2的阻值不要大于10K.最好設置在1K~5.1K以內.
- 上一篇:常用PIC系列8位單片機芯片引腳符號的功能 2014/10/28
- 下一篇:半導體二極管參數符號及其意義 2014/10/28

